Descripción
Datos técnicos | min/max | |||||
largo | cm | 83 | ||||
profundidad | cm | 76 | ||||
altura | cm | 138,5 | ||||
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 56x60x50 | ||||
potencia útil | kW | 7,5/23 | ||||
potencia útil del agua | kW | 16,1 | ||||
rendimiento | % | 80 | ||||
consumo de combustible | kg/h | 2,5/7 | ||||
contenido de agua | l | 70 | ||||
Ø salida humos | cm | 20 | ||||
Ø toma de aire | cm | 12,5 | ||||
peso | kg | 254 | ||||
vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 600 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.