Descripción
Datos técnicos | min/max | |||||
largo | cm | 99 | ||||
profundidad | cm | 78 | ||||
altura | cm | 138,5 | ||||
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 74x55x50 | ||||
potencia útil | kW | 9/27 | ||||
potencia útil del agua | kW | 18,8 | ||||
rendimiento | % | 80 | ||||
consumo de combustible | kg/h | 3/8 | ||||
contenido de agua | l | 90 | ||||
Ø salida humos | cm | 25 | ||||
Ø toma de aire | cm | 12,5 | ||||
peso | kg | 319 | ||||
vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 705 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.