Descripción
Datos técnicos | min/max | |||||
largo | cm | 74 | ||||
profundidad | cm | 62 | ||||
altura | cm | 135 | ||||
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 52x40x40 | ||||
potencia útil | kW | 5/14,8 | ||||
potencia útil del agua | kW | 12,1 | ||||
rendimiento | % | 83,1 | ||||
consumo de combustible | kg/h | 1,5/4,5 | ||||
contenido de agua | l | 75 | ||||
Ø salida humos | cm | 18 | ||||
Ø toma de aire | cm | 12,5 | ||||
peso | kg | 240 | ||||
vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 355 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.