Descripción
Datos técnicos | min/max | |||||
largo | cm | 88 | ||||
profundidad | cm | 68 | ||||
altura | cm | 147 | ||||
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 60x50x40 | ||||
potencia útil | kW | 5/22,2 | ||||
potencia útil del agua | kW | 18,2 | ||||
rendimiento | % | 82,3 | ||||
consumo de combustible | kg/h | 1,5/6,3 | ||||
contenido de agua | l | 100 | ||||
Ø salida humos | cm | 22 | ||||
Ø toma de aire | cm | 12,5 | ||||
peso | kg | 285 | ||||
vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 535 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.