Descripción
Datos técnicos | min/max | |||||
largo | cm | 106 | ||||
profundidad | cm | 78 | ||||
altura | cm | 147 | ||||
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 78x63x40 | ||||
potencia útil | kW | 5/27,8 | ||||
potencia útil del agua | kW | 22,8 | ||||
rendimiento | % | 81,5 | ||||
consumo de combustible | kg/h | 1,5/7,8 | ||||
contenido de agua | l | 130 | ||||
Ø salida humos | cm | 25 | ||||
Ø toma de aire | cm | 12,5 | ||||
peso | kg | 325 | ||||
vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 670 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.