Descripción
Datos técnicos | min/max | |||||
largo | cm | 77 | ||||
profundidad | cm | 66 | ||||
altura | cm | 138 | ||||
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 56x47x51 | ||||
potencia útil | kW | 7/18 | ||||
potencia útil del agua | kW | 12,6 | ||||
rendimiento | % | 78,3 | ||||
consumo de combustible | kg/h | 2,5/5,5 | ||||
contenido de agua | l | 60 | ||||
Ø salida humos | cm | 18 | ||||
Ø toma de aire | cm | 10 | ||||
peso | kg | 171/189 | ||||
vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 470 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.