Descripción
CERTIFICADO CE | RRF 15 13 3382 |
---|---|
NORMATIVA | EN 12815 |
POTENCIA TERMICA TOTAL (KW) | 20,2 |
POTENCIA TERMICA NOMINAL AL AGUA (KW) | 15,7 |
POTENCIA TERMICA NOMINAL AL AIRE (KW) | 4,5 |
RENDIMIENTO (%) | 76,5% |
DIMENSIONES HORNO (AN X AL X F) (MM.) | 450 x 425 x 460 |
EMISIONES CO (13% O2 VOL. %) | 0,15% |
LONGITUD MAXIMA DE TRONCOS (MM) | 400 |
CAPACIDAD DE LA PAILA (L) | 25 |
PRESION MAXIMA (BAR) | 1 |
PESO (KG) | 238 |
SALIDA DE HUMOS | Trasera |
Ø SALIDA DE HUMOS (MM) | 150 |
TIRO MINIMO (PA) | 12 |
TEMPERATURA MEDIA DE GASES (ºC) | 268 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.