Descripción
Modelo VULCANO | 4T | 5T | 7T | 8T |
Dimensiones Totales Ancho x fondo x alto (mm) | 360 x 600 x 850 | 800 x 600 x 850 | 900 x 600 x 850 | 1010 x 600 x 850 |
Dimensiones Horno Ancho x fondo x alto (mm) | — | 370 x 420 x 420 | 420 x 400 x 430 | 500 x 400 x 430 |
Dimensiones Hogar Ancho x fondo x alto (mm) | 235 x 400 x 280 | 215 x 515 x 330 | 297 x 515 x 330 | 297 x 515 x 330 |
Potencia Max* (Kw) | 10 kw | 11 kw | 120 kw | 14 kw |
CE o potencia útil (Kw) | 8 kw | 9 kw | 10 kw | 11 kw |
Rendimiento | 75 % | 78% | 81 % | 82 % |
Emisión de CO al 13% de O2 | 0,20% | 0,10% | 0.18 % | 0,20 % |
Volumen calefactable en metros cúbicos (45 w/m3) | 178 | 200 m3 | 222 m3 | 244 m3 |
Salida de humos | Ø150 mm A: 650 / B: 180 mm |
Ø150 mm A: 650 / B: 269 mm |
Ø150 mm A: 650 / B: 300 mm |
Ø150 mm A: 650 / B: 341 mm |
Peso | 167 kgs | 275 kgs | 305 kgs | 325 kgs |
Depresión Óptima (TIRO) | 12Pa | 12Pa | 12Pa | 12Pa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.