Descripción
Datos técnicos | min/max |
CS min/max |
||||
largo | cm | 64 | 64 | |||
profundidad | cm | 56 | 56 | |||
altura | cm | 108 | 108 | |||
medida boca fuego (L x P x H) | cm | 34x33x44 | 34x33x44 | |||
potencia útil | kW | 6,5/19,7 | 5/14 | |||
potencia útil del agua | kW | 11,6 | 10 | |||
rendimiento | % | 80,7 | 81,6 | |||
consumo de combustible | kg/h | 2,2/5,5 | 1,7/4 | |||
contenido de agua | l | 40 | 40 | |||
Ø salida humos | cm | 15 | 15 | |||
Ø toma de aire | cm | 16 | 16 | |||
peso | kg | 250 | 253 | |||
vol. calentable (en función del tipo de instalación) | m³ | 515 | 365 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.